En este blog encontrara todo lo correspondiente a caja y auditoria.
INFORME DE INGRESO TRAVELER LTDA
Fecha: 20 de Agosto del 2011
DETALLE | MONTO |
ü Fin de semana Choachi/Cundinamarca, pareja, habitación sencilla con alimentación incluida, transporte ida y regreso, entrada a termales (4 horas). | $316.000 |
TOTAL DE INGRESO DIARIO | $316.000 |
Fecha: 25 de Agosto de 2011
ü Fin de semana Choachi/Cundinamarca, pareja, habitación sencilla con alimentación incluida, transporte ida y regreso, entrada a termales (4 horas). | $316.000 |
TOTAL DE INGRESO DIARIO | $316.000 |
Fecha: 30 de Agosto del 2011
DETALLE | MONTO |
ü Fin de semana Chaochi/Cundinamarca, pareja, habitación sencilla con alimentación incluida, Transporte ida y regreso, ingreso a termales (4 horas). | $415.000 |
TOTAL DE INGRESO DIARIO | $415.000 |
GRUPO TRAVELER LTDA.
Fecha: 20 de Agosto del 2011
PESOS | CANTIDAD | TOTAL |
$ 50.000 | 10 | $ 500.000 |
$ 20.000 | 0 | $ 0 |
$ 10.000 | 1 | $ 10.000 |
$ 5.000 | 1 | $ 5.000 |
$ 2.000 | 0 | $ 0 |
$ 1.000 | 0 | $ 0 |
$ 500 | 0 | $ 0 |
$ 200 | 0 | $ 0 |
$ 100 | 0 | $ 0 |
$ 50 | 0 | $ 0 |
VOUCHER | ||
T.C. | 2 | $ 511.000 |
T.D. | 1 | $ 243.000 |
DÓLAR | ||
DENOMINAC. | SERIAL | TOTAL |
| | |
| | |
EURO | ||
DENOMINAC. | SERIAL | TOTAL |
€ 500 | - | € - |
€ 200 | - | € - |
€ 100 | X56238632*** | € 200 |
€ 50 | - | € - |
€ 20 | - | € - |
€ 10 | Y15749263*** | € 20 |
€ 5 | - | € - |
MONEDA | CANTIDAD | |
€ 50 | 0 | € - |
€ 20 | 0 | € - |
€ 10 | 0 | € - |
€ 5 | 0 | € - |
€ 2 | 0 | € - |
€ 1 | 0 | € - |
1 euro | 0 | € - |
2 euros | 0 | € - |
CHEQUES | ||
DENOMINAC. | CANTIDAD | TOTAL |
NOMINATIVO | 1 | $ 125.000 |
A LA ORDEN | 3 | $ 1.398.000 |
AL PORTADOR | - | $ 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario